Описание
Технические данные испарителя
Обороты: | Низкие | Высокие |
Струя воздуха [m³/h]: | 1100 | 1450 |
Длина струи воздуха [m]: | 2 x 5 | 2 x 7 |
Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 1,4/14,3 | |
Объём труб [dm³]: | 3,1 | |
Промежуток между ламелами – [мм]: | 3,5 | |
Масса [kg]: | 24 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 1 | |
Диаметр [mm]: | 315 | |
Обороты: | Низкие | Высокие |
Количество оборотов [min-1]: | 1090 | 1340 |
Потребление мощности [W]: | 95 | 110 |
Сила тока [A]: | 0,43 | 0,5 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
Электрические [W]: | 1500 |
Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
Миллиметры (мм) | Дюймы (GAS) | |
Вход: | 12 | 1/2" |
Выход: | 16 | 5/8" |
Дренажные подсоединения: | 25 | 1" |