Описание
Технические данные испарителя
Струя воздуха [m³/h]: | 470 |
Длина струи воздуха [m]: | 2 |
Поверхность теплообмена (внутр./внешних.) [m²]: | 0,2/2,9 |
Объем труб [дм³]: | 0,6 |
Промежуток между ламелями – [мм]: | 3,5 |
Масса [kg]: | 6,4 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 1 |
Диаметр [mm]: | 230 |
Количество оборотов [min-1]: | 1300 |
Потребление мощности [W]: | 53 |
Сила тока [A]: | 0,35 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Оттаивания (оттайка)
Электрические [W]: | 300 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Присоединение
Миллиметры (мм) | Дюймы (GAS) | |
Вход: | 12 | 1/2" |
Выход: | 12 | 1/2" |
Дренажные подсоединения: | 16 | 5/8" |