Описание
Технические данные испарителя
Струя воздуха [m³/h]: | 290 |
Длина струи воздуха [m]: | 3 |
Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 0,16/1,6 |
Объём труб [dm³]: | 0,33 |
Промежуток между ламелами [mm]: | 3,5/7 |
Масса [kg]: | 4,3 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 1 |
Диаметр [mm]: | 200 |
Количество оборотов [1/min]: | 1300 |
Потребление мощности [W]: | 53 |
Сила тока [A]: | 0,35 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
Электрические [W]: | 480 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Присоединения
Миллиметры (mm) | Дюймы | |
Вход: | 10 | 3/8" |
Выход: | 10 | 3/8" |
Дренажные подсоединения: | 12 | 1/2" |