Описание
Технические данные испарителя
Обороты: | Низкие | Высокие |
Струя воздуха [m³/h]: | 3700 | 4800 |
Длина струи воздуха [m]: | 15 | 19 |
Поверхность теплообмена (внутр./внешних.) [m²]: | 6,8/43,1 | |
Объем труб [дм³]: | 15 | |
Промежуток между ламелями – [мм]: | 6 | |
Масса [kg]: | 70 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 1 | |
Диаметр [mm]: | 450 | |
Обороты: | Низкие | Высокие |
Потребление мощности [W]: | 340 | 450 |
Сила тока [A]: | 0,55 | 0.81 |
Питание [V/f/Hz]: | 400V/1/50Hz |
Оттаивания (оттайка)
Электрическое [W]: | 5040 |
Водное [W]: | 2400 |
Горячим газом [W]: | 1 1/8" |
Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединение
Миллиметры (мм) | Дюймы (GAS) | |
Вход: | 16 | 5/8" |
Выход: | 35 | 1 3/8" |
Дренажные подсоединения: | 51 | 2" |