Описание
Технические характеристики гликолевых испарителей
Обороты: | Низкие | Высокие |
Падение давления [kPa]: | 42 | 58 |
Проток [l/h]: | 2250 | 2700 |
Струя воздуха [m³/h]: | 3700 | 4800 |
Длина струи воздуха [m]: | 15 | 19 |
Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 43,1 | |
Обьем труб – [дм³]: | 15 | |
Промежуток между ламелями [mm]: | 6 | |
Масса [kg]: | 70 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 1 | |
Диаметр [mm]: | 450 | |
Обороты: | Низкие | Высокие |
Потребление мощности [kW]: | 340 | 450 |
Сила тока [A]: | 0,55 | 0,81 |
Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Оттайка
Электрическая [W]: | 5040 |
Водяная [W]: | 2400 |
Горячим газом (GAS) ["]: | 1 1/4" |
Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединение
Миллиметры (мм) | Дюймы (GAS) | |
Вход: | 3/4" | |
Выход: | 3/4" | |
Дренажные подсоединения: | 2" |