Описание
Технические данные испарителя
Обороты: | Низкие | Высокие |
Струя воздуха [m³/h]: | 3290 | 4000 |
Длина струи воздуха [m]: | 2х7 | 2х11 |
Поверхность теплообмена (внутр./внешних.) [m²]: | 42 | |
Объем труб [dm³]: | 11,1 | |
Выход: | 4,5 | |
Масса [kg]: | 80 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 1 | |
Диаметр [mm]: | 450 | |
Обороты: | Низкие | Высокие |
Потребление мощности [W]: | 330 | 430 |
Сила тока [A]: | 0,53 | 0,79 |
Питание [V/f/Hz]: | 2х25 |
Оттайка
Электрическая [W]: | 5040 |
Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединение
Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
Вход: | 16 | 5/8" |
Выход: | 35 | 1 3/8" |
Дюймы (GAS): | 2х25 | 2х1" |