Описание
Технические данные испарителя
Струя воздуха [m³/h]: | 540 |
Длина струи воздуха [m]: | 2х3 |
Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 0,3/2,6 |
Объём труб [dm³]: | 0,7 |
Промежуток между ламелами – [мм]: | 4,5 |
Масса [kg]: | 7,3 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 1 |
Диаметр [mm]: | 230 |
Количество оборотов [min-1]: | 1300 |
Потребление мощности [W]: | 53 |
Сила тока [A]: | 0,35 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
Электрические [W]: | 800 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Присоединения
Милиметры (мм) | Дюймы | |
Вход: | 12 | 1/2" |
Выход: | 12 | 1/2" |
Дренажные подсоединения: | 12 | 1/2" |