Описание
Технические данные испарителя
Струя воздуха [m³/h]: | 14950 |
Скорость воздуха [m/s]: | 3,1 |
Поверхность теплообмена (внутр./внешних.) [m²]: | 75 |
Объем труб – [dm³]: | 27,3 |
Промежуток между ламелями – [mm]: | 7 |
Масса [kg]: | 228 |
Дополнительное давление: | 50 |
Технические данные вентиляторов
Количество: | 2 |
Диаметр [mm]: | 500 |
Потребление мощности [kW]: | 1,72 |
Сила тока [A]: | 3,5 |
Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Оттайка
Электрическая [W]: | 10980 |
Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединение
Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
Дренажные подсоединения: | 50 | 2" |